
Japanese
10:00~18:00(日曜・祝日休み)
通常の管理から空室の管理まで、費用についてご案内しております。


管理費用
管理業務は多岐にわたりますが、通常のプランとオプションをご用意しております。
無理のない予算でお持ちの不動産を適切に管理いたします。
| 月額管理管理費 | 3~8%(ただし、賃料が50万円未満の場合は15,000円) |
|---|---|
| 業務内容 | 換気・通水・郵便物の整理、外観(外壁、植栽、雑草のチェック)、ベランダの簡易清掃、内装のチェック(水漏れやカビ、その他)および報告書の作成 |
| 月一回訪問 | 月二回訪問 | |
|---|---|---|
| マンション | 10,000円 | 18,000円 |
| 戸建て | 12,000円 | 20,000円 |
| 月一回訪問 | 月二回訪問 |
|---|---|
| 10,000円 | 18,000円 |
| 月一回訪問 | 月二回訪問 |
|---|---|
| 12,000円 | 20,000円 |
ライズ・リースの管理メニューは、海外在住の不動産オーナー、外国人のオーナー様にもご満足いただけるサービスをご提供しております。ご不明な点などはお気軽にお問い合わせください。
10:00~18:00(日曜・祝日休み)